CEN發(fā)布EN 71-4:2020“化學(xué)及相關(guān)活動的實驗裝置”
CEN已發(fā)布EN 71-4:2020,用于化學(xué)和相關(guān)活動的實驗裝置。相互矛盾的國家標(biāo)準(zhǔn)將于2021年12月取消。
2020年12月,歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會(歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會,CEN)發(fā)布了EN 71-4:2020 “化學(xué)及相關(guān)活動的實驗裝置”。該方法定義了用于化學(xué)和相關(guān)活動的實驗裝置中某些物質(zhì)和混合物的最大數(shù)量或濃度的要求,包括晶體生長裝置,產(chǎn)生二氧化碳的實驗裝置和補(bǔ)充裝置。
表1總結(jié)了與2013版相比,EN 71-4:2020中幾個重要變化的要點(diǎn)。
EN 71-4:2020'化學(xué)及相關(guān)活動的實驗裝置
部分 | 標(biāo)題 | 變化亮點(diǎn) |
第1條 | 范圍 | 闡明組合組,例如化學(xué)組和晶體組的組合不在范圍內(nèi) |
第4.1.1條 | 納入化學(xué)組 | 如果純食品添加劑或混合物未分類為危險食品,則允許提供食品添加劑及其混合物(法規(guī)(EC)1333/2008) |
第4.1.2條 | 包括實驗(如說明中所述,但化學(xué)組未提供) | 包含淀粉和面粉作為其他非危險物質(zhì)或混合物的示例,可能會在說明中建議 |
表格1 | 用于化學(xué)裝置和標(biāo)簽的最大化學(xué)物質(zhì)和混合物量 | 鐵填料/鐵粉條目分為兩個不同的條目,每種物質(zhì)都有自己的象形圖和信號詞 |
修改除上述鐵填料/鐵粉以外的15種物質(zhì)/混合物的象形圖和/或信號詞 | ||
表2 | 化學(xué)試劑和標(biāo)簽指示劑的最大含量和濃度 | 碘的全新“ GHS08”象形圖和“警告”信號詞(碘化鉀水溶液(0.025 g / ml)中的0.025 g / ml) |
表3 | 化學(xué)試劑盒和標(biāo)簽未提供的最大試劑濃度 | 將氨水和鹽酸的象形圖修改為GHS05,并將后者的信號詞更改為“危險” |
表4 | 用于晶體生長裝置和標(biāo)簽的最大化學(xué)物質(zhì)含量 | 修改四種物質(zhì)的象形圖和/或信號詞-硫酸銅(II),六氰合鐵酸鉀(III),硅酸鈉和酒石酸 |
表5 | 用于產(chǎn)生二氧化碳的實驗裝置和標(biāo)簽的最大化學(xué)物質(zhì)含量 | 將象形圖修改為GHS05,并將酒石酸的信號詞改為“危險” |
第5.2.4.2條 | 水晶成長套裝 | 在表4中必須提供防兒童進(jìn)入的容器中提供的六價鐵酸鉀(III)包括在晶體生長物質(zhì)清單中 |
第5.5條 | 保護(hù)眼睛 | 產(chǎn)生二氧化碳的實驗裝置對眼睛防護(hù)提出了全新的要求,實驗裝置中含有表5中“ GHS05”象形圖的物質(zhì) |
第8.3.3條 | 產(chǎn)生二氧化碳的實驗裝置 | 對于包含表5中帶有象形圖GHS05的物質(zhì)的此類套件,必須給出安全規(guī)則短語“始終佩戴護(hù)目鏡” |
EN 71-4:2013的附件A | 試劑容器密閉性的測試方法 | 已刪除 |
附件A | 基本原理 | 擴(kuò)展前附件B的基本原理,適用于1)組合套裝,2)使用化學(xué)套裝未提供的物質(zhì)/混合物以及3)標(biāo)記,標(biāo)簽和警告 |
表格1
根據(jù)EN 71-4:2020,該標(biāo)準(zhǔn)將在2021年6月之前成為國家標(biāo)準(zhǔn),相沖突的國家標(biāo)準(zhǔn)最遲將在2021年12月之前撤消。預(yù)計該標(biāo)準(zhǔn)將在歐盟委員會(EC)正式接受并在《歐盟官方雜志》(OJEU)上發(fā)布后,根據(jù)指令2009/48 / EC(玩具安全指令,TSD)進(jìn)行協(xié)調(diào)。
商通檢測提供廣泛的服務(wù),以確保您的產(chǎn)品符合歐盟玩具安全指令。我們提供培訓(xùn),安全/風(fēng)險評估,技術(shù)文檔檢查,標(biāo)簽審查,根據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的測試,SVHC篩選,檢查和審核。
相關(guān)產(chǎn)品檢測可咨詢商通檢測快速辦理!